01
FAQ20-05D0512-WFCI Power Supply
incazelo yomkhiqizo
1. Ukunemba kwamandla kagesi ±2%;
2. 4000V high isolation voltage;
3. -40 ~+60℃ izinga lokushisa lokusebenza;
4. Ukumelana ne-insulation ≥100MΩ;
5. Ukusebenza kahle okujwayelekile kusuka ku-70% kuya ku-80%.
6. Ukuvikelwa kwesifunda esifushane, ukuvikelwa kokushisa ngokweqile;
Ukusebenza okujwayelekile
● Imodi yokuphuma kwezindlela ezine
● Isamba samandla okukhiphayo 20W
● I-voltage ephumayo Vo1:5V;Vo2:5V;Vo3:5V;Vo4:12V
● Ibanga le-voltage yokufaka 85~265VAC
● I-Isolation voltage 2500VAC
● Ubukhulu bebonke 69.5*47.5*23.5

Isici sokufaka
| I-Input Voltage Range (DC) | 85 ~ 265VAC |
Isici sokukhiphayo
| Ukunemba kwamandla kagesi | I-Vo1 i-voltage ephumayo yegama ± 2%; I-Vo2, i-Vo3, i-Vo4 Nominal okukhipha amandla ± 5% |
| Layisha umphumela | 0%~100% umthwalo,≤±0.5% |
| Umphumela womthombo | Umthwalo olinganiselwe,≤±0.2% |
| Umsindo we-Ripple | ≤1% i-Voutnom (ubuningi) |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | Okokufaka okulinganiselwe, kukalwe uhlobo lokulayisha.80% |
| I-coefficient yezinga lokushisa | ≤±0.02%/℃ |
Isici esijwayelekile
| I-voltage yokuhlukanisa | I-Vin~Vout, i-Vin~FG, i-Vout~FG Zontathu ziyi-2500VAC/min |
| Ukumelana ne-insulation | ≥100MΩ |
| Isikhathi esimaphakathi phakathi kokwehluleka | ≥1×106h |
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kwesekethe emfushane (ukuzitakula ngokwakho), ukuvikela okweqile (ukuzitakula ngokwakho) |
| Izinga lokushisa lokusebenza | −25~+55℃Isevisi yokulayisha egcwele/+55~+85℃Encishiwe ukusetshenziswa |
| Izinga lokushisa lesitoreji | −40~+105℃ |
| Umswakama wesitoreji | ≤95%RH |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo |
Umdwebo womkhiqizo

Phina incazelo
| Incazelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Iziyalezo | FG | N | L | -Vo1 | +Vo1 | Vo2 | NGE | Vo3 | -Vo4 | +Vo4 |



