FAS2.5~30W Uchungechunge Lwesiteshi Esilodwa
incazelo yomkhiqizo
Ukusebenza okujwayelekile

Isici sokufaka
| Ibanga le-voltage yokufaka | 85~265VAC 100~360VDC |
Isici sokukhiphayo
| Ukunemba kwamandla kagesi | I-voltage ephumayo yegama ±2% |
| Layisha umphumela | 10%~100%Ionom isikhathi sokushintsha △ Voutnom≤±0.5% |
| Umphumela womthombo | Vinmin~Vinmax ukushintsha isikhathi △ Voutnom≤±0.2% |
| Umsindo we-Ripple | ≤1% i-Voutnom (ubuningi) |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | Bheka ithebula lokukhetha umkhiqizo |
| I-coefficient yezinga lokushisa | ≤±0.02%/℃ (Inani eliphezulu) |
Isici esijwayelekile
| I-voltage yokuhlukanisa | I-Vin~Vout Phakathi kwabo yi-2500VAC/min(3000VAC noma i-4000VAC ingafinyelelwa ngokwezidingo zamakhasimende) |
| Ukumelana ne-insulation | ≥100MΩ |
| Isikhathi esimaphakathi phakathi kokwehluleka | ≥5×10⁵h |
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikela isiyingi esifushane (ukuzitakula ngokwakho), ukuvikela ukushisa ngokweqile (ukuzitakula ngokwakho) |
| Izinga lokushisa lokusebenza | −25~+55 °C ukulayisha okugcwele /+55~+85 °C ukusetshenziswa okwehlisiwe (-40 ~+60 °C kungafinyelelwa ngokwezidingo zekhasimende) |
| Izinga lokushisa lesitoreji | −55~+125℃ |
| Umswakama ohlobene | 10RH~90RH |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo |
Uhlu lokukhetha
| Inombolo yemodeli | Ibanga le-voltage yokufaka i-Vac/Vdc | I-voltage ephumayo/yamanje (V)/(A) | Umthamo omkhulu we-capacitive (µF) | Ukusebenza kahle okujwayelekile (%) |
| I-FAS10-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| I-FAS10-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| I-FAS10-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| I-FAS10-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| I-FAS15-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| I-FAS15-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| I-FAS15-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| I-FAS15-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| I-FAS20-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| I-FAS20-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| I-FAS20-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| I-FAS20-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/1.25 | 80 | |
| I-FAS30-5-W | 85V-264V/100V-370V | 5/6.00 | 75 | |
| I-FAS30-12-W | 85V-264V/100V-370V | 12/2.50 | 80 | |
| I-FAS30-15-W | 85V-264V/100V-370V | 15/2.00 | 80 | |
| I-FAS30-24-W | 85V-264V/100V-370V | 24/1.25 | 80 | |
| I-FAS3-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/0.50 | 70 | |
| I-FAS3-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.22 | 75 | |
| I-FAS3-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.17 | 75 | |
| I-FAS3-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.11 | 75 | |
| I-FAS5-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 | 75 | |
| I-FAS5-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.45 | 80 | |
| I-FAS5-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.35 | 80 | |
| I-FAS5-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.22 | 80 | |
| I-FAS10-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| I-FAS10-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| I-FAS10-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| I-FAS10-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.42 | 80 | |
| I-FAS15-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| I-FAS15-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| I-FAS15-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| I-FAS15-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| I-FAS20-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| I-FAS20-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| I-FAS20-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| I-FAS20-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.88 | 80 |







