01
I-FMB50W Series DC-DC Modular power supply Products
incazelo yomkhiqizo
1. Ukunemba kwamandla kagesi ±1%;
2. 4000V high isolation voltage;
3. -40 ~+60℃ izinga lokushisa lokusebenza;
4. Ukumelana ne-insulation ≥100MΩ;
5. Ukusebenza kahle okujwayelekile kusuka ku-70% kuya ku-80%.
6. Ukuvikelwa kwesifunda esifushane, ukuvikelwa kokushisa ngokweqile;
Ukusebenza okujwayelekile
● Imodi yokukhipha okukodwa
● Isamba samandla okukhiphayo 50W
● I-voltage ephumayo 3.3 ~ 48V
● Usayizi omncane, ukuminyana kwamandla aphezulu
● Ukuchithwa kokushisa kwemvelo, ububanzi bokushisa okubanzi

Isici sokufaka
| Ibanga le-voltage yokufaka (DC) | 18~36V 36~72V |
| Isilawuli kude se-CNT | I-Levitate noma xhuma izinga eliphezulu, phansi noma xhuma izinga eliphansi |
Isici sokukhiphayo
| Ukunemba kwamandla kagesi | I-Vout1 i-voltage ephumayo yegama ±1%/Vout2 ivolthi ephumayo yegama ±3% |
| Layisha umphumela | 10%~100%Ionom Shintsha isikhathi △Voutnom≤±0.5% |
| Umphumela womthombo | I-Vinmin~Vinmax Shintsha isikhathi △ Voutnom≤±0.2% |
| Ukuvikelwa kwamanje | Okukhiphayo kuvale ukutakula okuzenzakalelayo ku-120% kuya ku-160%Iout1nom ububanzi |
| Umsindo we-Ripple | ≤1% i-Voutnom (ubuningi) |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | Bheka ithebula lokukhetha umkhiqizo |
| I-coefficient yezinga lokushisa | ≤±0.02%/℃ (Inani eliphezulu) |
| Ukulawulwa kwamandla kagesi | ±10%Vo₁ |
Isici esijwayelekile
| I-voltage yokuhlukanisa | I-Vin~Vout, i-Vin~Case, i-Vout~CaseZontathu ziyi-≥500VDC/min(1500DC ingafinyelelwa ngokwezidingo zamakhasimende) |
| Asikho isikhawu sokuhluleka | ≥1×10⁶h |
| Ukushintsha imvamisa | Cishe ku-300kHz |
| Umsebenzi wokuvikela | Okokufaka phezu kwe-voltage, ngaphansi kokuvikelwa kwe-voltage, isifunda esifushane esiphumayo, phezu kwamanje, ukuvikelwa okungaphezu kwamandla kagesi |
| Izinga lokushisa lokusebenza | −40~+55℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | −55~+85℃ |
| Umswakama ohlobene | 20RH~90RH |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa komoya, ukupholisa kwe-radiator okuyisizayo |
Uhlu lokukhetha
| Inombolo yemodeli | Ibanga le-voltage yokufaka i-Vdc | I-voltage ephumayo/yamanje (V)/(A) | Umthamo omkhulu we-capacitive (µF) | Ukusebenza kahle okujwayelekile (%) |
| I-FMB50-24S3V3 | 18-36 | 3.3/10.00 | 91 | |
| I-FMB50-24S05 | 18-36 | 5.05/10.00 | 91 | |
| I-FMB50-24S12 | 18-36 | 12/4.16 | 93 | |
| I-FMB50-24S15 | 18-36 | 15/3.33 | 93 | |
| I-FMB50-24S24 | 18-36 | 24/2.08 | 91 | |
| I-FMB50-48S3V3 | 36-72 | 3.3/10.00 | 91 | |
| I-FMB50-48S05 | 36-72 | 5.05/10.00 | 91 | |
| I-FMB50-48S12 | 36-72 | 12/4.16 | 93 | |
| I-FMB50-48S15 | 36-72 | 15/3.33 | 93 | |
| I-FMB50-48S24 | 36-72 | 24/2.08 | 92 |
Umdwebo womkhiqizo

Phina incazelo
| incazelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Isiteshi esisodwa | +Wina | GND | I-CTRL | NQUKA | 0 | +Ngena |



