Inzwa/iTransducer yamanje yochungechunge lwe-HS26-AP
Izici
Isicelo
Uhlu lwamamodeli
| Imodeli yomkhiqizo | ||
| Imodeli | Isilinganiso samanje sokufaka II-PN (A) | Ububanzi bokulinganisa IPM (A) |
| HS26- 50A - P | 50 | ± 150 |
| HS26- 75A - P | 75 | ± 225 |
| HS26-100A - P | 100 | ± 300 |
| HS26-150A - P | 150 | ± 450 |
| HS26-200A - P | 200 | ± 600 |
| HS26-300A - P | 300 | ± 900 |
| HS26-400A - P | 400 | ± 900 |
Imininingwane ye-HS26-AP
| Ipharamitha | Uphawu | Iyunithi | Inani | Izimo Zokuhlola |
| Idatha Kagesi | ||||
| I-voltage yokunikezela (± 5%) (1) | Ku-C | Ku- | ±15 | |
| Ukusetshenziswa kwamanje | MinaC | m.a. | ±15 | |
| I-voltage yokuphuma (ukuphuma kwe-analog) | Ku-NGAPHANDLE | i-mV | ±4V±40 | @ ± MinaI-PN , R L = 10 kΩ, TA = 25°C |
| Amandla okusebenzisa i-overcurrent (1ms) | MinaI-PC | Ku- | 50* II-PN | |
| Ukumelana nokushisa | RI-IS | I-MΩ | >1000 | @500VDC |
| Ukuvimba kwangaphakathi | RNGAPHANDLE | O | 100 | ukulinganisa |
| Isivikelo Somthwalo (2) | RL | I-KΩ | >10 | |
| Idatha Yokusebenza | ||||
| Ukulingana (3) (0…± II-PN ) | eL | % ka-II-PN |
| |
| Ukunemba | X | % |
| @ MinaI-PN , TA= 25°C |
| (susa i-voltage ye-offset engu-zero) | ||||
| I-voltage ye-zero offset | Ku-UNGU | i-mV |
| @TA = 25°C |
| I-voltage ye-offset yamagnetic | Ku-MAYELANA | i-mV |
| @IP=0; |
| Ngemva kwesikhathi esingu-1, umthelela wamanje olinganisiwe | ||||
| Ukushintshashintsha kwezinga lokushisa okungaphelele | I-TCVUNGU | mV/K |
| @HS26 -50A ~75A- P |
|
| @HS26-100A ~ 4 00A - P | |||
| Ukukhipha ukushisa okulinganiselwe | I-TCVNGAPHANDLE | %/K |
| @% wokufunda |
| Isikhathi sokuphendula | tr | µS |
| @ 90% we-I I-PN impendulo yesinyathelo |
| Ukulandela kwamanje dmina /dt | dmina/dt | I-A/µS | >50 | |
| Ububanzi bomkhawulo (4) | BW | kHz | DC~50 | @-3dB |
| Idatha Ejwayelekile | ||||
| Izinga lokushisa lokusebenza elizungezile | TA | ℃ | -40….+85 | |
| Izinga lokushisa lesitoreji esimaphakathi | TS | ℃ | -40….+105 | |
| Isisindo | m | g | 30 | ukulinganisa |
Isaziso
Idatha yokuvikela ukushisa
| Ipharamitha | Uphawu | Iyunithi | Inani | Isaziso |
| Ukuhlolwa kwe-voltage yokumelana nokuhlukaniswa kwe-AC RMS @ 50Hz, 1 min | NGOKUPHAKATHID | I-KV | 3.6 | |
| I-voltage yokumelana nomfutho ingu-1.2/50uS | NGOKUPHAKATHINGOKUPHAKATHI | I-KV | 6.6 | |
| Izinto zegobolondo | - | - | UL94-V0 | I-PPO |
| Inkomba yokulandelela ehlobene | I-CTI | Ku- | 275 | |
| Ibanga lokuhamba | dI-CP | mm | 4.5 | |
| Ukususwa kukagesi | dLAPHO | mm | 4.5 |
Umkhawulo ophezulu
| Ipharamitha | Uphawu | Iyunithi | Inani |
| I-voltage yokunikezela | I-VC | Ku- | ±18 |
| Ukuphuma kwamanje (ukuphuma kufinyeziwe phansi) | Iout | m.a. | - |
| Ukukhishwa kwe-electrostatic - ukukhishwa kokuthintana | I-VESD | Ku- | 4000 |
Ubukhulu Bemishini



