01
I-PSU35S-AW Series Case Power Supply
incazelo yomkhiqizo
1. I-voltage ephumayo yomthwalo ogcwele ububanzi ±1%;
2. 4000VAC isolation voltage;
3. -40 ~ +85℃ izinga lokushisa lokusebenza;
4. Ukumelana ne-insulation ≥100MΩ;
5. Ukusebenza okujwayelekile okungaphezu kwama-86%;
6. Isifunda esifushane, phezu kwamanje, ukuvikelwa kwamandla kagesi
Ukusebenza okujwayelekile
● Imodi yokukhipha okukodwa
● Isamba samandla okukhiphayo 35W
● I-voltage ephumayo 12V/15V/24V/36V/48V
● Ibanga le-voltage yokufaka 85~264VAC
● I-voltage ephezulu yokuhlukanisa i-4000VAC
● Ugesi wezindlu

Isici sokufaka
| Ibanga le-voltage yokufaka | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Isici sokukhiphayo
| Ukunemba kwamandla kagesi | Ibanga eligcwele lokulayisha, ±1% |
| Layisha umphumela | 0%~100% umthwalo, ±0.5% |
| Umphumela womthombo | Umthwalo olinganiselwe, ±0.5% |
| Umsindo we-Ripple | Umkhawulokudonsa ongu-20MHz (ukuphakama ukuya esicongweni), |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | Ithebula lokukhetha ireferensi |
| I-coefficient yezinga lokushisa | ≤±0.03%/℃ (0-50℃) |
Isici esijwayelekile
| I-voltage yokuhlukanisa | Okokufaka: 4000VAC |
| Ukumelana ne-insulation | ≥100MΩ |
| Isikhathi esimaphakathi phakathi kokwehluleka | ≥3×10⁵h |
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kwesekethe emfushane, phezu kokuvikela kwamanje, ukuvikela okungaphezu kwamandla kagesi |
| Izinga lokushisa lokusebenza | −30~+70℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | −40~+85℃ |
| Umswakama wesitoreji | 10~95%RH |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo |
Uhlu lokukhetha
| Inombolo yemodeli | Ibanga le-voltage yokufaka i-Vac/Vdc | I-voltage ephumayo/yamanje (V)/(A) | Ukusebenza kahle okujwayelekile (%) |
| I-PSU35S-12-AW | 85V-264V/120V-370V | 12/3.00 | 86 |
| I-PSU35S-15-AW | 85V-264V/120V-370V | 15/2.40 | 86 |
| I-PSU35S-24-AW | 85V-264V/120V-370V | 24/1.50 | 88 |
| I-PSU35S-36-AW | 85V-264V/120V-370V | 36/1.00 | 88 |
| I-PSU35S-48-AW | 85V-264V/120V-370V | 48/0.80 | 89 |
Umdwebo womkhiqizo

Phina incazelo
| incazelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Iziyalezo | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



