01
I-PSU75S-AW Series Case Power Supply
Ukusebenza okujwayelekile
● Imodi yokukhipha okukodwa
● Isamba samandla okukhiphayo 75W
● I-voltage ephumayo 12V/15V/24V/36V/48V
● Ibanga le-voltage yokufaka 85~305VAC
● I-voltage ephezulu yokuhlukanisa i-4000VAC
● Ugesi wezindlu

Isici sokufaka
| Ibanga le-voltage yokufaka | 85~305VAC 120 ~ 430VDC |
Isici sokukhiphayo
| Ukunemba kwamandla kagesi | Ibanga eligcwele lokulayisha, ±1% |
| Layisha umphumela | 0%~100% umthwalo, ±0.5% |
| Umphumela womthombo | Umthwalo olinganiselwe, ±0.5% |
| Umsindo we-Ripple | Umkhawulokudonsa ongu-20MHz (ukuphakama ukuya esicongweni), |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | Ithebula lokukhetha ireferensi |
| I-coefficient yezinga lokushisa | ≤±0.03%/℃ (0-50℃) |
Isici esijwayelekile
| I-voltage yokuhlukanisa | Okokufaka: 4000VAC |
| Ukumelana ne-insulation | ≥100MΩ |
| Isikhathi esimaphakathi phakathi kokwehluleka | ≥3×10⁵h |
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kwesekethe emfushane, phezu kokuvikela kwamanje, ukuvikela okungaphezu kwamandla kagesi |
| Izinga lokushisa lokusebenza | −30~+70℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | −40~+85℃ |
| Umswakama wesitoreji | 10~95%RH |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo |
Uhlu lokukhetha
| Inombolo yemodeli | Ibanga le-voltage yokufaka i-Vac/Vdc | I-voltage ephumayo/yamanje (V)/(A) | Umthamo omkhulu we-capacitive (µF) | Ukusebenza kahle okujwayelekile (%) |
| I-PSU75S-12-AW | 85V-305V/120V-430V | 12/6.00 | 6000 | 89 |
| I-PSU75S-15-AW | 85V-305V/120V-430V | 15/5.00 | 5000 | 89 |
| I-PSU75S-24-AW | 85V-305V/120V-430V | 24/3.20 | 1500 | 91 |
| I-PSU75S-36-AW | 85V-305V/120V-430V | 36/2.10 | 1000 | 91 |
| I-PSU75S-48-AW | 85V-305V/120V-430V | 48/1.60 | 680 | 92.5 |
Umdwebo womkhiqizo

Phina incazelo
| incazelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Iziyalezo | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



